E’ stato pubblicato sul sito Fitri il bilancio consuntivo d’esercizio Fitri dell’anno 2013 ( http://www.fitri.it/news.php?op=view&id=11271 ) .
Come si può notare dalla tabella sotto, le entrate sono in netto aumento, soprattutto la voce PUBBLICITA’ E SPONSORIZZAZIONI che vanta un ottimo incremento del 565 %, una cifra notevole , quindi si può dire che le promesse elettorali in questo campo siano stata a pieno rispettate.
Saldo €/000 | Differenza | ||||
Descrizione | Saldo Al 31/12/2013 | Saldo Al 31/12/2012 | € | % | |
Coni Preparazione Olimpica | 743.568 | 731.525 | 12.043 | 2% | |
Coni Risorse Umane | 691.236 | 522.385 | 168.851 | 68% | |
Coni Attivita’ Sportiva | 153.936 | 153.936 | 0 | 0% | |
Coni Progetti Speciali | 299.580 | 183.080 | 116.500 | 64% | |
Contributi Enti Locali | 46.765 | 39.027 | 7.738 | 20% | |
Quote Associative | 686.334 | 575.679 | 110.655 | 19% | |
Diritti Televisivi | 10.000 | 10.693 | -693 | -6% | |
Pubblicita’ E Sponsorizz. | 193.710 | 29.115 | 164.595 | 565% | |
Altre Entrate | 17.545 | 5.944 | 11.601 | 195% | |
Comitato Paralimpico | 61.237 | 50.000 | 11.237 | 22% | |
Totale | 2.903.911 | 2.301.384 | 602.527 | 26% |
Interessanti anche i numeri sui tesserati e le gare:
Società’ affiliate 343
Totale tesserati 20.300 di cui 3.597 tesseramenti giornalieri
n°509 Gare svolte sul territorio nazionale di cui: 129 gare giovanili suddivise in minitriathlon/triathlon kids, miniduathlon/duathlon kids, aquathlon, per i giovani e giovanissimi con organizzazione dei relativi Campionati, Minitriathlon Miniduathlon Trofeo Italia, della Coppa delle Regioni e della Coppa Italia
Anche qui parliamo di una tendenza al rialzo, con il numero dei tesserati che ha sfondato il “muro” dei 20000.
Per quanto riguarda i costi ecco il confronto con la stagione 2012
SALDO/000 | DIFFERENZA | ||||
Descrizione | Saldo Al | Saldo Al | €/000 | % | |
31/12/2013 | 31/12/2012 | ||||
Attività sportiva | |||||
Preparazione Olimpica/Alto livello | 539.021 | 465.602 | 73.419 | 16% | |
Rappresentative Nazionali | 295.820 | 345.167 | -49.347 | -14% | |
Organizz. Manif. Sport. Internaz. | 14.868 | 353 | 14.515 | 4110% | |
Organizz. Manif. Sport. Nazionali | 333.590 | 288.651 | 44.939 | 16% | |
Partecip. ad organismi internazionali | 10.445 | 10.618 | -173 | -2% | |
Formazione ricerca e documentazione | 39.175 | 41.831 | -2.656 | -6% | |
Promozione Sportiva | 78.774 | 52.710 | 26.064 | 49% | |
Contributi per l’attività sportiva | 95.135 | 77.499 | 17.636 | 23% | |
Gestione Impianti Sportivi | 680 | 735 | -55 | -8% | |
Quote Amm.to Attività Sportiva | 9.509 | 12.243 | -2.774 | -22% | |
Rimanenze di Materiale Attività Sportiva | 23.109 | -10.006 | 33.115 | -331% | |
Costi Preparazione Paralimpica | 61.430 | 46.543 | 14.887 | 32% | |
Attività Sportiva Paralimpica | 9.807 | 2.886 | 6.921 | 240% | |
Costi attività sportiva Struttura Terr. | 104.145 | 101.330 | 2.815 | 3% | |
Totale attività sportiva | 1.615.509 | 1.436.162 | 179.347 | 12% | |
Funzionamento e Costi Generali | |||||
Costi per il personale e collaborazioni | 825.126 | 609.343 | 215.783 | 35% | |
Organi e Commissioni federali | 85.830 | 71.967 | 13.863 | 19% | |
Costi per la comunicazione | 32.729 | 5.121 | 27.608 | 539% | |
Costi generali | 165.758 | 151.989 | 13.769 | 9% | |
Ammortamenti per funzionamento | 16.757 | 11.634 | 5.123 | 44% | |
Accantonamento Fondo Rischi e Oneri | 5.000 | 0 | 5.000 | 100% | |
Funz. e costi generali Strutt. Terr. | 32.188 | 36.763 | -4.575 | -12% | |
Totale funzionamento | 1.163.388 | 886.817 | 276.571 | 31% | |
TOTALE COSTI | 2.778.897 | 2.322.979 | 455.918 | 20% |
C’è quindi un aumento dei costi rispetto alla stagione 2012, ma il tutto motivato e soprattutto si può notare come il 60% delle spese riguardi l’attività sportiva e solo il 40% per costi gestionali.
La stagione si è chiusa quindi con un avanzo di gestione di 104.383 Euro.
In conclusione la gestione Bianchi ha mantenuto l’impegno di portare nuovi “investitori” nel mondo del triathlon, i conti parlano chiaro, l’avanzo di gestione di oltre 100.000 euro è un dato molto positivo che indica un mirato lavoro non solo nel campo del marketing. Le prospettive sembrano poi più che ottimistiche. Va sicuramente lodata anche l’iniziativa di pubblicarlo in primo piano, cosa che nelle precedenti gestioni, a memoria, non stata mai fatta, un gesto di trasparenza che non si può che apprezzare.
Contribuisci al nostro lavoro diventa fan su Facebook: www.facebook.com/triathlonmania e follower su Twitter: twitter.com/trathlonMania1
E’ stato pubblicato sul sito Fitri il bilancio consuntivo d’esercizio Fitri dell’anno 2013 ( http://www.fitri.it/news.php?op=view&id=11271 ) .
Come si può notare dalla tabella sotto, le entrate sono in netto aumento, soprattutto la voce PUBBLICITA’ E SPONSORIZZAZIONI che vanta un ottimo incremento del 565 %, una cifra notevole , quindi si può dire che le promesse elettorali in questo campo siano stata a pieno rispettate.
Saldo €/000 | Differenza | ||||
Descrizione | Saldo Al 31/12/2013 | Saldo Al 31/12/2012 | € | % | |
Coni Preparazione Olimpica | 743.568 | 731.525 | 12.043 | 2% | |
Coni Risorse Umane | 691.236 | 522.385 | 168.851 | 68% | |
Coni Attivita’ Sportiva | 153.936 | 153.936 | 0 | 0% | |
Coni Progetti Speciali | 299.580 | 183.080 | 116.500 | 64% | |
Contributi Enti Locali | 46.765 | 39.027 | 7.738 | 20% | |
Quote Associative | 686.334 | 575.679 | 110.655 | 19% | |
Diritti Televisivi | 10.000 | 10.693 | -693 | -6% | |
Pubblicita’ E Sponsorizz. | 193.710 | 29.115 | 164.595 | 565% | |
Altre Entrate | 17.545 | 5.944 | 11.601 | 195% | |
Comitato Paralimpico | 61.237 | 50.000 | 11.237 | 22% | |
Totale | 2.903.911 | 2.301.384 | 602.527 | 26% |
Interessanti anche i numeri sui tesserati e le gare:
Società’ affiliate 343
Totale tesserati 20.300 di cui 3.597 tesseramenti giornalieri
n°509 Gare svolte sul territorio nazionale di cui: 129 gare giovanili suddivise in minitriathlon/triathlon kids, miniduathlon/duathlon kids, aquathlon, per i giovani e giovanissimi con organizzazione dei relativi Campionati, Minitriathlon Miniduathlon Trofeo Italia, della Coppa delle Regioni e della Coppa Italia
Anche qui parliamo di una tendenza al rialzo, con il numero dei tesserati che ha sfondato il “muro” dei 20000.
Per quanto riguarda i costi ecco il confronto con la stagione 2012
SALDO/000 | DIFFERENZA | ||||
Descrizione | Saldo Al | Saldo Al | €/000 | % | |
31/12/2013 | 31/12/2012 | ||||
Attività sportiva | |||||
Preparazione Olimpica/Alto livello | 539.021 | 465.602 | 73.419 | 16% | |
Rappresentative Nazionali | 295.820 | 345.167 | -49.347 | -14% | |
Organizz. Manif. Sport. Internaz. | 14.868 | 353 | 14.515 | 4110% | |
Organizz. Manif. Sport. Nazionali | 333.590 | 288.651 | 44.939 | 16% | |
Partecip. ad organismi internazionali | 10.445 | 10.618 | -173 | -2% | |
Formazione ricerca e documentazione | 39.175 | 41.831 | -2.656 | -6% | |
Promozione Sportiva | 78.774 | 52.710 | 26.064 | 49% | |
Contributi per l’attività sportiva | 95.135 | 77.499 | 17.636 | 23% | |
Gestione Impianti Sportivi | 680 | 735 | -55 | -8% | |
Quote Amm.to Attività Sportiva | 9.509 | 12.243 | -2.774 | -22% | |
Rimanenze di Materiale Attività Sportiva | 23.109 | -10.006 | 33.115 | -331% | |
Costi Preparazione Paralimpica | 61.430 | 46.543 | 14.887 | 32% | |
Attività Sportiva Paralimpica | 9.807 | 2.886 | 6.921 | 240% | |
Costi attività sportiva Struttura Terr. | 104.145 | 101.330 | 2.815 | 3% | |
Totale attività sportiva | 1.615.509 | 1.436.162 | 179.347 | 12% | |
Funzionamento e Costi Generali | |||||
Costi per il personale e collaborazioni | 825.126 | 609.343 | 215.783 | 35% | |
Organi e Commissioni federali | 85.830 | 71.967 | 13.863 | 19% | |
Costi per la comunicazione | 32.729 | 5.121 | 27.608 | 539% | |
Costi generali | 165.758 | 151.989 | 13.769 | 9% | |
Ammortamenti per funzionamento | 16.757 | 11.634 | 5.123 | 44% | |
Accantonamento Fondo Rischi e Oneri | 5.000 | 0 | 5.000 | 100% | |
Funz. e costi generali Strutt. Terr. | 32.188 | 36.763 | -4.575 | -12% | |
Totale funzionamento | 1.163.388 | 886.817 | 276.571 | 31% | |
TOTALE COSTI | 2.778.897 | 2.322.979 | 455.918 | 20% |
C’è quindi un aumento dei costi rispetto alla stagione 2012, ma il tutto motivato e soprattutto si può notare come il 60% delle spese riguardi l’attività sportiva e solo il 40% per costi gestionali.
La stagione si è chiusa quindi con un avanzo di gestione di 104.383 Euro.
In conclusione la gestione Bianchi ha mantenuto l’impegno di portare nuovi “investitori” nel mondo del triathlon, i conti parlano chiaro, l’avanzo di gestione di oltre 100.000 euro è un dato molto positivo che indica un mirato lavoro non solo nel campo del marketing. Le prospettive sembrano poi più che ottimistiche. Va sicuramente lodata anche l’iniziativa di pubblicarlo in primo piano, cosa che nelle precedenti gestioni, a memoria, non stata mai fatta, un gesto di trasparenza che non si può che apprezzare.