Ritirato Fontana il miglior italiano è stato il sardo Giuseppe Solla , al suo ritorno alle Hawaii dove aveva conquistato il “double”, cioè il miglior age group nella somma dei tempi dell’Ironman Hawaii e X terra Hawaii. Per il sardo un ottimo 9.29.28 e 104ma posizione.
I RISULTATI DEGLI ITALIANI:
Solla Giuseppe 1:03:47 5:01:23 3:19:33 TOT 9:29:28 5° di cat 104° assoluto
Bernaschi Edoardo 1:03:01 5:08:22 3:56:33 TOT 10:15:07 72° di cat 485° assoluto
Bonfanti Amedeo 1:40:23 5:26:59 3:38:52 TOT 10:57:57 113° di cat 902° assoluto
Colombara Maria Cristina 1:17:28 6:42:22 4:18:01 TOT 12:22:09 41° di cat 1403° assoluta
Del Bianco Denis 1:24:30 5:43:40 3:40:13 TOT 10:56:07 155° di cat 881° assoluto
Figini Lucas 1:03:13 5:25:44 3:39:09 TOT 10:14:15 35° di cat 475° assoluto
Fink Andreas 1:43:57 8:01:29
Messina Luca 1:21:43 6:12:55 4:02:33 TOT 11:46:21 91° di cat 1249° assoluto
Palmucci Danilo 1:02:00 5:31:18 3:56:37 TOT 10:36:47 74° di cat 718° assoluto
Panichi Claudio 1:28:07 6:09:23 4:56:49 TOT 12:40:07 25° di cat 1445° assoluto
Pasquali Pierluca 1:28:15 7:11:31 5:22:21 TOT 14:25:23 79° di cat 1781° assoluto
Prezzi Franco 1:13:39 5:16:30 4:09:52 TOT 10:51:15 144° di cat 825° assoluto
Rossi Diego 1:54:16 5:36:55 4:12:52 TOT 11:52:57 183° di cat 1285° assoluto
Signorelli Agnese 1:27:49 6:31:14 4:34:02 TOT 12:43:25 44° di cat 1461° assoluta
Tessaro Michela 0:58:44 5:54:11 4:09:05 TOT 11:09:38 30° di cat 991° assoluta
Fontana Daniel DNF
Andreas Fink dopo 15 ore di gare non è ancora arrivato, per quanto riguarda Pasquali il track non da il parziale della corsa e il tempo finale ma solo la posizione di categoria e assoluta.
Contribuisci al nostro lavoro diventa fan su Facebook: www.facebook.com/triathlonmania e follower su Twitter: twitter.com/trathlonMania1
Ritirato Fontana il miglior italiano è stato il sardo Giuseppe Solla , al suo ritorno alle Hawaii dove aveva conquistato il “double”, cioè il miglior age group nella somma dei tempi dell’Ironman Hawaii e X terra Hawaii. Per il sardo un ottimo 9.29.28 e 104ma posizione.
I RISULTATI DEGLI ITALIANI:
Solla Giuseppe 1:03:47 5:01:23 3:19:33 TOT 9:29:28 5° di cat 104° assoluto
Bernaschi Edoardo 1:03:01 5:08:22 3:56:33 TOT 10:15:07 72° di cat 485° assoluto
Bonfanti Amedeo 1:40:23 5:26:59 3:38:52 TOT 10:57:57 113° di cat 902° assoluto
Colombara Maria Cristina 1:17:28 6:42:22 4:18:01 TOT 12:22:09 41° di cat 1403° assoluta
Del Bianco Denis 1:24:30 5:43:40 3:40:13 TOT 10:56:07 155° di cat 881° assoluto
Figini Lucas 1:03:13 5:25:44 3:39:09 TOT 10:14:15 35° di cat 475° assoluto
Fink Andreas 1:43:57 8:01:29
Messina Luca 1:21:43 6:12:55 4:02:33 TOT 11:46:21 91° di cat 1249° assoluto
Palmucci Danilo 1:02:00 5:31:18 3:56:37 TOT 10:36:47 74° di cat 718° assoluto
Panichi Claudio 1:28:07 6:09:23 4:56:49 TOT 12:40:07 25° di cat 1445° assoluto
Pasquali Pierluca 1:28:15 7:11:31 5:22:21 TOT 14:25:23 79° di cat 1781° assoluto
Prezzi Franco 1:13:39 5:16:30 4:09:52 TOT 10:51:15 144° di cat 825° assoluto
Rossi Diego 1:54:16 5:36:55 4:12:52 TOT 11:52:57 183° di cat 1285° assoluto
Signorelli Agnese 1:27:49 6:31:14 4:34:02 TOT 12:43:25 44° di cat 1461° assoluta
Tessaro Michela 0:58:44 5:54:11 4:09:05 TOT 11:09:38 30° di cat 991° assoluta
Fontana Daniel DNF
Andreas Fink dopo 15 ore di gare non è ancora arrivato, per quanto riguarda Pasquali il track non da il parziale della corsa e il tempo finale ma solo la posizione di categoria e assoluta.